Koperasi Perisai Diri UIN Syarif Hidayatullah Menyediakan Pulsa Elektrik
Para pengunjung yang budiman, Alhamdulillah di KPD UIN menyediakan pulsa elektrik sehingga dapat mempermudah para pelanggan dalam memperoleh pulsa.
Pengelolaan PE (Pulsa Elektrik) KPD-UIN ini dilakukan oleh penjual yang berstatus anggota, dengan ketentuan bagi hasil dari penjualan untuk penjual dan untuk kas PD UIN.
Pemesanan Pulsa ini cukup mudah,
Pengelolaan PE (Pulsa Elektrik) KPD-UIN ini dilakukan oleh penjual yang berstatus anggota, dengan ketentuan bagi hasil dari penjualan untuk penjual dan untuk kas PD UIN.
Pemesanan Pulsa ini cukup mudah,
Tinggal Ketik SMS:
Nama.NomorHp.Pulsa
Contuh: Untuk transaksi atas nama Fulan dengan nomor hape 0856XXXXXXX akan mengisi pulsa IM3 yang 10 ribu. maka format pemesanannya cukup dengang:
Fulan.0856XXXXXXX.IM310.
setelah itu SMS dikirim ke nomor 0-8-lima-6-9-satu-4-4-satu-9-3-satu
Untuk Pembayaran bisa dilakukan ketika bertemu, seperti ketika akan atau sesudah latihan silat.
DAFTAR HARGA:
setelah itu SMS dikirim ke nomor 0-8-lima-6-9-satu-4-4-satu-9-3-satu
Untuk Pembayaran bisa dilakukan ketika bertemu, seperti ketika akan atau sesudah latihan silat.
DAFTAR HARGA:
TELKOMSEL REGION JABODETABEK
SIMPATI & KARTU AS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
JS5 | 5000 | 6000 | |
JS10 | 10000 | 11000 | |
JS20 | 20000 | 21000 | |
JS25 | 25000 | 26000 | |
JS50 | 50000 | 51000 | |
JS100 | 100000 | 101000 |
TELKOMSEL NASIONAL
SIMPATI & KARTU AS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
S5 | 5000 | 6000 | |
S10 | 10000 | 11000 | |
S20 | 20000 | 21000 | |
S25 | 25000 | 26000 | |
S50 | 50000 | 51000 | |
S100 | 100000 | 101000 |
TELKOMSEL NASIONAL
SIMPATI & KARTU AS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SS5 | 5000 | 6000 | |
SS10 | 10000 | 11000 | |
SS15 | 15000 | 16000 | |
SS20 | 20000 | 21000 | |
SS25 | 25000 | 26000 | |
SS50 | 50000 | 51000 | |
SS100 | 100000 | 101000 |
INDOSAT NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
I2 | 2000 | 3000 | |
I5 | 5000 | 6000 | |
I10 | 10000 | 11000 | |
I25 | 25000 | 26000 | |
I50 | 50000 | 51000 | |
I100 | 100000 | 101000 | |
I5G GPRS | 5000 | 6000 | |
I10G GPRS | 10000 | 11000 | |
I25G GPRS | 25000 | 26000 | |
I5S SMS | 5000 | 6000 | |
I10S SMS | 10000 | 11000 | |
I25S SMS | 25000 | 26000 |
INDOSAT TRANSFER
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
TI5 (+aktif 3 hari) | 5000 | 6000 | |
TI10 (+aktif 7 hari) | 10000 | 11000 | |
TI25 (+aktif 15 hari) | 25000 | 26000 | |
TI50 (+aktif 22 hari) | 50000 | 51000 | |
TI100 (+aktif 30 hari) | 100000 | 101000 |
XL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
X1 | 1000 | 2000 | |
X5 | 5000 | 6000 | |
X10 | 10000 | 11000 | |
X25 | 25000 | 26000 | |
X50 | 50000 | 51000 | |
X100 | 100000 | 101000 |
AXIS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AX1 | 1000 | 2000 | |
AX2 | 2000 | 3000 | |
AX3 | 3000 | 4000 | |
AX4 | 4000 | 5000 | |
AX5 | 5000 | 6000 | |
AX10 | 10000 | 11000 | |
AX20 | 20000 | 21000 | |
AX25 | 25000 | 26000 | |
AX30 | 30000 | 31000 | |
AX50 | 50000 | 51000 | |
AX100 | 100000 | 101000 |
THREE
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
T1 | 1000 | 2000 | |
T2 | 2000 | 3000 | |
T3 | 3000 | 4000 | |
T5 | 5000 | 6000 | |
T10 | 10000 | 11000 | |
T20 | 20000 | 21000 | |
T25 | 25000 | 26000 | |
T30 | 30000 | 31000 | |
T50 | 50000 | 51000 | |
T100 | 100000 | 101000 |
HEPI
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
H10 | 10000 | 11000 | |
H20 | 20000 | 21000 | |
H25 | 25000 | 26000 | |
H50 | 50000 | 51000 | |
H100 | 100000 | 101000 |
SMART/FREN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SM5 | 5000 | 6000 | |
SM10 | 10000 | 11000 | |
SM20 | 20000 | 21000 | |
SM25 | 25000 | 26000 | |
SM50 | 50000 | 51000 | |
SM100 | 100000 | 101000 |
CERIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
C5 | 5000 | 6000 | |
C10 | 10000 | 11000 | |
C20 | 20000 | 21000 | |
C50 | 50000 | 51000 | |
C100 | 100000 | 101000 |
ESIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
E1 | 1000 | 2000 | |
E5 | 5000 | 6000 | |
E10 | 10000 | 11000 | |
E11 | 11000 | 12000 | |
E15 | 15000 | 16000 | |
E17 | 17000 | 18000 | |
E20 | 20000 | 21000 | |
E25 | 25000 | 26000 | |
E50 | 50000 | 51000 | |
E100 | 100000 | 101000 |
FLEXI JABODETABEK
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
F1 | 1000 | 2000 | |
F5 | 5000 | 6000 | |
F10 | 10000 | 11000 | |
F20 | 20000 | 21000 | |
F25 | 25000 | 26000 | |
F50 | 50000 | 51000 | |
F100 | 100000 | 101000 |
FLEXI NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
FN1 | 1000 | 2000 | |
FN5 | 5000 | 6000 | |
FN10 | 10000 | 11000 | |
FN20 | 20000 | 21000 | |
FN25 | 25000 | 26000 | |
FN50 | 50000 | 51000 | |
FN100 | 100000 | 101000 |
FREN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
FR10 | 10000 | 11000 | |
FR20 | 20000 | 21000 | |
FR25 | 25000 | 26000 | |
FR50 | 50000 | 51000 | |
FR100 | 100000 | 101000 |
STARONE
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SO5 | 5000 | 6000 | |
SO10 | 10000 | 11000 | |
SO20 | 20000 | 21000 | |
SO25 | 25000 | 26000 | |
SO50 | 50000 | 51000 | |
SO100 | 100000 | 101000 |
Keluarga PD UIN bisa lebih mudah dan murah untuk mendapatkan isi ulang pulsa secara elektrik.
Pulsa Leguler atau selain paket SMS dan GPRS, bisa juga digunakan untuk memakai layanan paket BB atau Black Berry anda.
0 Comments